最新公布日期: 2024-06
企业基本资料
商业名称: | 澳门乐团有限公司 |
商业类型: | 公司 |
所营事业: | 组织、管理并营运澳门乐团及澳门中乐团的业务:开展多元音乐艺术普及教育和推广活动: 组织和参与有 益于文化艺术发展的本地外地的演出与交流活动:开展有利于音乐人才培训的项目。 |
法人住所: | 澳门塔石广场塔石创意中心地库二层 |
联络方式: | 电话: (853) 2853 0782 |
章程: | 繁体中文章程(繁体中文). pdf |
股东及其出资资料
序号 | 股东名称 | 应缴付金额澳门元 | 持股比例 |
1 | 澳门特别行政区 | $ 9,800,000 澳门元 | 98.00% |
2 | 文化发展基金 | $ 200,000 澳门元 | 2.00% |
注册资本 | $ 10,000,000 澳门元 |
组织架构资料
股东会
名称 | 职称 |
梁惠敏 | 股东代表 |
陈家耀 | 股东代表 |
董事会
名称 | 职称 | 任期 | |
梁惠敏 | 董事长 | 2024年01月24日 ~ 2025年01月23日 | |
陈家耀 | 董事 | 2024年01月24日 ~ 2025年01月23日 | |
许健华 | 董事 | 2022年01月24日 ~ 2025年01月23日 |
监事会
名称 | 职称 | 职称 | |
杜慧芳 | 主席 | 2022年01月24日 ~ 2025年01月23日 | |
张佩萍 | 监事 | 2022年01月24日 ~ 2025年01月23日 | |
麦咏珠 | 监事 | 2022年01月24日 ~ 2025年01月23日 |
公司秘书
名称 | 职称 |
黄景禧 | 公司秘书 |
帐目及年度营运报告资料
2022
详细报告 |
繁体中文 2023年财务报表、核数师意见书(繁体中文).pdf |
繁体中文 2023年年度营运报告(繁体中文).pdf |
繁体中文 2022年监事会/独任监事意见书(繁体中文).pdf |